管内外面のピンホール検査を行う場合、以下の様な組み合わせでオプションのパーツが必要です。
パーツ表
| No. | 写 No. | パーツ No. | 名称 | サイズ(mm) | 用途 | 適用器種 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB-300 | 平形ブラシ電極 | 30×300 | 平面検査用 | 全器種※ | 
| 2 | FB-600 | 30×600 | TRタイプ用 | |||
| 3 | FB-1000 | 30×1000 | ||||
| 4 | 2 | RB | 導体ゴム電極 | 5×50×500 | 平面検査用 | 全器種※ | 
| 5 | 3 | CB-15A | 円筒ブラシ電極 | 15A用φ16×100 | 小径管内面検査用 | 全器種※ | 
| 6 | CB-20A | 20A用φ22×100 | ||||
| 7 | CB-25A | 25A用φ28×100 | ||||
| 8 | CB-32A | 32A用φ37×100 | ||||
| 9 | CB-40A | 40A用φ43×100 | ||||
| 10 | CB-50A | 50A用φ55×100 | ||||
| 11 | CB-50A-200L | 50A用φ55×200 | ||||
| 12 | CB-65A | 65A用φ72×100 | ||||
| 13 | CB-75A | 75A用φ80×100 | ||||
| 14 | CB-80A | 80A用φ88×100 | ||||
| 15 | CB-90A | 90A用φ103×100 | ||||
| 16 | CB-100A | 100A用φ120×100 | ||||
| 17 | 4 | WB-125A | 丸形ブラシ電極 | 125A用φ133 | 中径管内面検査用 | TRタイプ用 | 
| 18 | WB-150A | 150A用φ157 | ||||
| 19 | WB-200A | 200A用φ207 | ||||
| 20 | WB-250A | 250A用φ256 | ||||
| 21 | WB-300A | 300A用φ307 | ||||
| 22 | WB-350A | 350A用φ342 | ||||
| 23 | WB-400A | 400A用φ393 | ||||
| 24 | WB-450A | 450A用φ444 | ||||
| 25 | 5 | IP | 直管内面プローブ | 8m 小中径兼用 | 管内面検査用 | TRタイプ用 | 
| 26 | 6 | NAmV0.4 | 導体繊維電極(アモルファス) | 幅50㎜〜300㎜ | 傷を嫌うデリケートな検査 | TRタイプ用 | 
| 27 | 7 | ― | TRタイプ用短プローブ | 小さなワークや複雑な形状の検査 | TRタイプ用 | |
| 28 | 8 | MH | 丸形ブラシ用ホルダー | 中径管内面検査用 | TRタイプ用 | |
| 29 | 9 | OE | サークル電極 | 2インチ~44インチ | 管外面検査用 | TRタイプ用 | 
| 30 | 11 | OH | サークル電極用ホルダー | 小、大 (4インチ以上) | 管外面検査用 | TRタイプ用 | 
| 31 | OS | サークル用サブハンドル | 管外面検査用 | TRタイプ用 | ||
| 32 | SW | スイッチコード | TRタイプ用 | |||
| 33 | 10 | CH | 円筒ブラシ用ホルダー | 小径管内面検査用 | 全器種※ | |
| 34 | 12 | HB | 放射型ブラシ電極 | 平面検査用 | 全器種※ | |
| 35 | 13 | BH | 平形ブラシホルダー | (幅:50、80mm) | 平面検査用 | 全器種※ | 
| 36 | 14 | WH | わん曲ブラシホルダー | (幅:50、80mm) | わん曲面検査用 | 全器種※ | 
| 37 | 15 | AT-100 | アルミトランクケース | TRタイプ (本体) 用 | 
| 平形ブラシ電極 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1平形ブラシ電極 (FB) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 1 | 1 | FB-300 | 平形ブラシ電極 | 30×300 | 平面検査用 | 全器種※ | 
| 2 | FB-600 | 30×600 | TRタイプ用 | |||
| 3 | FB-1000 | 30×1000 | ||||
| 導体ゴム電極 | ||||||
|  2導体ゴム電極 (RB) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 4 | 2 | RB | 導体ゴム電極 | 5×50×500 | 平面検査用 | 全器種※ | 
| 円筒ブラシ電極 | ||||||
|  3円筒ブラシ電極 (CB) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 5 | 3 | CB-15A | 円筒ブラシ電極 | 15A用φ16×100 | 小径管内面検査用 | 全器種※ | 
| 6 | CB-20A | 20A用φ22×100 | ||||
| 7 | CB-25A | 25A用φ28×100 | ||||
| 8 | CB-32A | 32A用φ37×100 | ||||
| 9 | CB-40A | 40A用φ43×100 | ||||
| 10 | CB-50A | 50A用φ55×100 | ||||
| 11 | CB-50A-200L | 50A用φ55×200 | ||||
| 12 | CB-65A | 65A用φ72×100 | ||||
| 13 | CB-75A | 75A用φ80×100 | ||||
| 14 | CB-80A | 80A用φ88×100 | ||||
| 15 | CB-90A | 90A用φ103×100 | ||||
| 16 | CB-100A | 100A用φ120×100 | ||||
| 丸形ブラシ電極 | ||||||
|  4丸形ブラシ電極 (WB) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 17 | 4 | WB-125A | 丸形ブラシ電極 | 125A用φ133 | 中径管内面検査用 | TRタイプ用 | 
| 18 | WB-150A | 150A用φ157 | ||||
| 19 | WB-200A | 200A用φ207 | ||||
| 20 | WB-250A | 250A用φ256 | ||||
| 21 | WB-300A | 300A用φ307 | ||||
| 22 | WB-350A | 350A用φ342 | ||||
| 23 | WB-400A | 400A用φ393 | ||||
| 24 | WB-450A | 450A用φ444 | ||||
| 直管内面プローブ | ||||||
|  5直管内面ブローブ (IP) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 25 | 5 | IP | 直管内面プローブ | 8m 小中径兼用 | 管内面検査用 | TRタイプ用 | 
| 導体繊維電極 | ||||||
|  6導体繊維電極 (アモルファス) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 26 | 6 | NAmV0.4 | 導体繊維電極(アモルファス) | 幅50㎜〜300㎜ | 傷を嫌うデリケートな検査 | TRタイプ用 | 
| TRタイプ用短プローブ | ||||||
|  7TRタイプ用短プローブ | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 27 | 7 | ― | TRタイプ用短プローブ | 小さなワークや複雑な形状の検査 | TRタイプ用 | |
| 丸形ブラシ用ホルダー | ||||||
|  8丸形ブラシ用ホルダー (MH) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 28 | 8 | MH | 丸形ブラシ用ホルダー | 中径管内面検査用 | TRタイプ用 | |
| サークル電極 | ||||||
|  9サークル電極 (OE) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 29 | 9 | OE | サークル電極 | 2インチ~44インチ | 管外面検査用 | TRタイプ用 | 
| 円筒ブラシ用ホルダー | ||||||
|  10円筒ブラシ用ホルダー (CH) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 33 | 10 | CH | 円筒ブラシ用ホルダー | 小径管内面検査用 | 全器種※ | |
| サークル電極用ホルダー | ||||||
|  11サークル用ホルダー (OH) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 30 | 11 | OH | サークル電極用ホルダー | 小、大 (4インチ以上) | 管外面検査用 | TRタイプ用 | 
| サークル用サブハンドル | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 31 | OS | サークル用サブハンドル | 管外面検査用 | TRタイプ用 | ||
| スイッチコード | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 32 | SW | スイッチコード | TRタイプ用 | |||
| 放射型ブラシ電極 | ||||||
|  12放射型ブラシ電極 (HB) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 34 | 12 | HB | 放射型ブラシ電極 | 平面検査用 | 全器種※ | |
| 平形ブラシホルダー | ||||||
|  13平形ブラシホルダー (80mm)(BH) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 35 | 13 | BH | 平形ブラシホルダー | (幅:50、80mm) | 平面検査用 | 全器種※ | 
| わん曲ブラシホルダー | ||||||
|  14わん曲ブラシホルダー (50mm)(WH) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 36 | 14 | WH | わん曲ブラシホルダー | (幅:50、80mm) | わん曲面検査用 | 全器種※ | 
| アルミトランクケース | ||||||
|  15アルミトランクケース (AT) | ||||||
| パーツ No. | サイズ (mm) | 用途 | 適用器種 | |||
| 37 | 15 | AT-100 | アルミトランクケース | TRタイプ (本体) 用 | ||
- ※TR型、ホリスター型等の放電式ピンホール探知器を指します。
オプションパーツ組み合わせ方法
| 内面/外面 | 管径 | 管長 | 適用器種 | 必要オプションパーツNo. | 
|---|---|---|---|---|
| 内面 | 小径管:15A~100A | 1m以上 | TR-250/70 | IP + CB | 
| TR-110/220 | IP + CB (+SW) | |||
| 1m未満 | TR全器種 | CH + CB | ||
| 管口付近のみ | ホリスタ15N/5N | CH + CB | ||
| ホリスタⅠ/Ⅱ | CH(HS) + CB | |||
| 中径管:125A~450A | 1m以上 | TR-250/70 | WB + MH + IP | |
| TR-110/220 | WB + MH + IP (+SW) | |||
| 外面 | 2~20インチ | ー | TR全器種 | OE + OH | 
| 20~44インチ | ー | TR全器種 | OE + OH + OS | 
| 内面/外面 | ||
|---|---|---|
| 内面 | ||
| 管径 | ||
| 小径管:15A~100A | ||
| 管長 | 適用器種 | 必要オプションパーツNo. | 
| 1m以上 | TR-250/70 | IP + CB | 
| TR-110/220 | IP + CB (+SW) | |
| 1m未満 | TR全器種 | CH + CB | 
| 管口付近のみ | ホリスタ15N/5N | CH + CB | 
| ホリスタⅠ/Ⅱ | CH(HS) + CB | |
| 内面/外面 | ||
|---|---|---|
| 内面 | ||
| 管径 | ||
| 中径管:125A~450A | ||
| 管長 | 適用器種 | 必要オプションパーツNo. | 
| 1m以上 | TR-250/70 | WB + MH + IP | 
| TR-110/220 | WB + MH + IP (+SW) | |
| 内面/外面 | |
|---|---|
| 外面 | |
| 管径 | |
| 2~20インチ | 20~44インチ | 
| 管長 | |
| ー | ー | 
| 適用器種 | |
| TR全器種 | TR全器種 | 
| 必要オプションパーツNo. | |
| OE + OH | OE + OH + OS | 


 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
					